打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/汉堡:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第23行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/啤酒|啤酒]] || 酒类 ||  ||  || 248D || 10 ||  
| [[交易品/啤酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">啤酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">啤酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ビール</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beer</span>]] || 酒类 ||  ||  || 248D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/铃兰|铃兰]] || 香料 ||  ||  || 744D || 2 || ○
| [[交易品/铃兰|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铃兰</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鈴蘭</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">スズラン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lily Of the Valley</span>]] || 香料 ||  ||  || 744D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/灯芯绒|灯芯绒]] || 纺织品 || 38000 || 38W || 720D || 1 ||  
| [[交易品/灯芯绒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">灯芯绒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">燈芯絨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーデュロイ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Corduroy</span>]] || 纺织品 || 38000 || 38W || 720D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铅矿石|铅矿石]] || 矿石 ||  ||  || 392D || 5 ||  
| [[交易品/铅矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铅矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鉛礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lead Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 392D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 8000 ||  || 568D || 5 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 8000 ||  || 568D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 5 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/锡矿石|锡矿石]] || 矿石 ||  ||  || 424D || 5 ||  
| [[交易品/锡矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锡矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">錫礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">スズ鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tin Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 424D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/孔雀石|孔雀石]] || 宝石 || 24000 || 24W || 1,648D || 2 ||  
| [[交易品/孔雀石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Malachite</span>]] || 宝石 || 24000 || 24W || 1,648D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/宝石工艺品|宝石工艺品]] || 工艺品 || 52000 || 52W || 3,764D || 1 ||  
| [[交易品/宝石工艺品|<span class="goods-lang goods-lang-zh">宝石工艺品</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">寶石工藝品</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">宝石細工</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jewellery</span>]] || 工艺品 || 52000 || 52W || 3,764D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 || 4000 ||  || 416D || 5 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 || 4000 ||  || 416D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

汉堡

城市类型 同盟港
文化圈 德意志
国家
坐标 352,2372
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
马丁·路德 历史遗迹 酒宴|

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
啤酒 酒类 248D 10
铃兰 香料 744D 2
灯芯绒 纺织品 38000 38W 720D 1
铅矿石 矿石 392D 5
铁矿石 矿石 8000 568D 5
铜矿石 矿石 692D 5
锡矿石 矿石 424D 5
孔雀石 宝石 24000 24W 1,648D 2
宝石工艺品 工艺品 52000 52W 3,764D 1
工业制品 4000 416D 5