打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/奥斯陆:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=488,1948
|坐标=488,1948
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=北欧
|region=北欧
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/芜菁|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芜菁</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水蘿蔔</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Turnips</span>]] || 食品 ||  ||  || 36D || 10 ||
|-
| [[交易品/燕麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">燕麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">燕麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カラス麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wild Oats</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 5 ||
|-
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||
|-
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh">盐</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 || 8000 ||  || 208D || 10 ||
|-
| [[交易品/亚麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">亚麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">亞麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">亜麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Flax</span>]] || 纤维 || 4000 ||  || 168D || 5 || ○
|-
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 || 28000 || 28W || 1,136D || 2 ||
|-
| [[交易品/皮革|<span class="goods-lang goods-lang-zh">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Leather</span>]] || 纤维 || 16000 || 16W || 372D || 5 ||
|-
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 10 ||
|-
| [[交易品/石材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Stone</span>]] || 工业制品 || 10000 || 10W || 572D || 5 ||
|-
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 10 ||
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

奥斯陆

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 488,1948
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
芜菁 食品 36D 10
燕麦 食品 32D 5
鱼肉 食品 128D 5
调味品 8000 208D 10
亚麻 纤维 4000 168D 5
毛皮 纤维 28000 28W 1,136D 2
皮革 纤维 16000 16W 372D 5
羊毛 纤维 324D 10
石材 工业制品 10000 10W 572D 5
木材 工业制品 592D 10