打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卑尔根:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=20
|id=20
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鸭肉|鸭肉]] || 食品 || 2400 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/鸭肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸭肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鴨肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アヒル肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Duck Meat</span>]] || 食品 || 2400 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/阿瓜维特酒|阿瓜维特酒]] || 酒类 ||  ||  || 504D || 2 || ○
| [[交易品/阿瓜维特酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">阿瓜维特酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">阿瓜維特酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アクアビット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Akvavit</span>]] || 酒类 ||  ||  || 504D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/奶酪|奶酪]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
| [[交易品/奶酪|<span class="goods-lang goods-lang-zh">奶酪</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳酪</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チーズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cheese</span>]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/黑麦|黑麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
| [[交易品/黑麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黑麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黑麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ライ麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rye</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 || 8000 ||  || 208D || 10 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 || 8000 ||  || 208D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/弯刀|弯刀]] || 武器 || 18000 || 18W || 868D || 2 ||  
| [[交易品/弯刀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">弯刀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">彎刀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">曲刀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Shamshirs</span>]] || 武器 || 18000 || 18W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石材|石材]] || 工业制品 || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
| [[交易品/石材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Stone</span>]] || 工业制品 || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊|羊]] || 家畜 || 58000 || 58W || 108D || 1 ||  
| [[交易品/羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒツジ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sheep</span>]] || 家畜 || 58000 || 58W || 108D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卑尔根

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 240,1952
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鸭肉 食品 2400 268D 5
阿瓜维特酒 酒类 504D 2
鱼肉 食品 128D 5
奶酪 食品 304D 2
黑麦 食品 32D 10
调味品 8000 208D 10
弯刀 武器 18000 18W 868D 2
石材 工业制品 24000 24W 572D 5
木材 工业制品 592D 5
家畜 58000 58W 108D 1