打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/里加:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鸭肉|鸭肉]] || 食品 || 4000 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/鸭肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸭肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鴨肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アヒル肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Duck Meat</span>]] || 食品 || 4000 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/黑麦|黑麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
| [[交易品/黑麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黑麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黑麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ライ麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rye</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/伏特加|伏特加]] || 酒类 ||  ||  || 496D || 2 ||  
| [[交易品/伏特加|<span class="goods-lang goods-lang-zh">伏特加</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">伏特加</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ウォッカ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Vodka</span>]] || 酒类 ||  ||  || 496D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石楠|石楠]] || 医药品 ||  ||  || 152D || 5 || ○
| [[交易品/石楠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石楠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石楠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒース</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Heathers</span>]] || 医药品 ||  ||  || 152D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/羽毛|羽毛]] || 纤维 || 14000 || 14W || 496D || 5 || ○
| [[交易品/羽毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羽毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羽毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羽毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Feathers</span>]] || 纤维 || 14000 || 14W || 496D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/毛皮|毛皮]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/辰砂|辰砂]] || 矿石 ||  ||  || 728D || 5 ||  
| [[交易品/辰砂|<span class="goods-lang goods-lang-zh">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cinnabar</span>]] || 矿石 ||  ||  || 728D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/琥珀|琥珀]] || 宝石 || 24000 || 24W || 2,024D || 1 || ○
| [[交易品/琥珀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Amber</span>]] || 宝石 || 24000 || 24W || 2,024D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/长弓|长弓]] || 武器 || 29000 || 29W || 696D || 2 ||  
| [[交易品/长弓|<span class="goods-lang goods-lang-zh">长弓</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">長弓</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">長弓</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Longbows</span>]] || 武器 || 29000 || 29W || 696D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/硫磺|硫磺]] || 工业制品 || 6200 ||  || 336D || 5 ||  
| [[交易品/硫磺|<span class="goods-lang goods-lang-zh">硫磺</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">硫磺</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">硫黄</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sulphur</span>]] || 工业制品 || 6200 ||  || 336D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

里加

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 1072,2152
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鸭肉 食品 4000 268D 5
黑麦 食品 32D 10
伏特加 酒类 496D 2
石楠 医药品 152D 5
羽毛 纤维 14000 14W 496D 5
毛皮 纤维 1,136D 2
辰砂 矿石 728D 5
琥珀 宝石 24000 24W 2,024D 1
长弓 武器 29000 29W 696D 2
硫磺 工业制品 6200 336D 5