打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/哥本哈根:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=520,2212
|坐标=520,2212
|船厂=是
|船厂=是
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=北欧
|region=北欧
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||
|-
| [[交易品/牛肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beef</span>]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||
|-
| [[交易品/香肠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">香肠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香腸</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ソーセージ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sausages</span>]] || 食品 ||  ||  || 324D || 5 ||
|-
| [[交易品/奶酪|<span class="goods-lang goods-lang-zh">奶酪</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳酪</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チーズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cheese</span>]] || 食品 || 5000 ||  || 304D || 5 ||
|-
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 || 18000 || 18W || 1,136D || 2 ||
|-
| [[交易品/琥珀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Amber</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,024D || 2 || ○
|-
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 70000 || 70W || 536D || 1 ||
|-
| [[交易品/银制工艺品|<span class="goods-lang goods-lang-zh">银制工艺品</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀工藝品</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀細工</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silverwork</span>]] || 工艺品 ||  ||  || 2,684D || 2 ||
|-
| [[交易品/高档家具|<span class="goods-lang goods-lang-zh">高档家具</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">高級家具</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">高級家具</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fine Furniture</span>]] || 工艺品 || 16000 || 16W || 2,460D || 2 ||
|-
| [[交易品/陶瓷器皿|<span class="goods-lang goods-lang-zh">陶瓷器皿</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">陶瓷器皿</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">陶磁器</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ceramics</span>]] || 工艺品 ||  ||  || 1,256D || 2 ||
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

哥本哈根

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 520,2212
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
大麦 食品 32D 10
牛肉 食品 568D 2
香肠 食品 324D 5
奶酪 食品 5000 304D 5
毛皮 纤维 18000 18W 1,136D 2
琥珀 宝石 2,024D 2
棉花 纤维 70000 70W 536D 1
银制工艺品 工艺品 2,684D 2
高档家具 工艺品 16000 16W 2,460D 2
陶瓷器皿 工艺品 1,256D 2