打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/雅法:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1576,3500
|坐标=1576,3500
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=12
|type=奥斯曼同盟港
|region=中东
|region=中东
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 6000 ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 6000 ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊肉|羊肉]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
| [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/无花果干|无花果干]] || 嗜好品 ||  ||  || 256D || 5 || ○
| [[交易品/无花果干|<span class="goods-lang goods-lang-zh">无花果干</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">無花果乾</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">干しイチジク</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dried Figs</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 256D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/姜|姜]] || 香辛料 ||  ||  || 1,915D || 2 ||  
| [[交易品/姜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">薑</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジンジャー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ginger</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 1,915D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/弯刀|弯刀]] || 武器 || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
| [[交易品/弯刀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">弯刀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">彎刀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">曲刀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Shamshirs</span>]] || 武器 || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/钢|钢]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 972D || 5 ||  
| [[交易品/钢|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Steel</span>]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 972D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/水仙|水仙]] || 香料 ||  ||  || 648D || 2 || ○
| [[交易品/水仙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水仙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水仙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">スイセン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Daffodils</span>]] || 香料 ||  ||  || 648D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/奶|奶]] || 食品 || 46000 || 46W || 296D || 1 ||  
| [[交易品/奶|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">奶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Milk</span>]] || 食品 || 46000 || 46W || 296D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

雅法

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 中东
国家
坐标 1576,3500
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
甘蔗 食品 6000 192D 5
羊肉 食品 316D 5
无花果干 嗜好品 256D 5
香辛料 1,915D 2
弯刀 武器 14000 14W 868D 2
工业制品 20000 20W 972D 5
水仙 香料 648D 2
石油 工业制品 508D 2
食品 46000 46W 296D 1