打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/坎迪亚:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=39
|id=39
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 || 3000 ||  || 224D || 5 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 || 3000 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/猪肉|猪肉]] || 食品 ||  ||  || 304D || 5 ||  
| [[交易品/猪肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猪肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">豚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pork</span>]] || 食品 ||  ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/橄榄油|橄榄油]] || 调味品 ||  ||  || 276D || 5 ||  
| [[交易品/橄榄油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olive Oil</span>]] || 调味品 ||  ||  || 276D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/贝紫|贝紫]] || 染料 || 18000 || 18W || 3,800D || 1 ||  
| [[交易品/贝紫|<span class="goods-lang goods-lang-zh">贝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tyrian Purple</span>]] || 染料 || 18000 || 18W || 3,800D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/波斯浆果|波斯浆果]] || 染料 || 9000 ||  || 984D || 2 ||  
| [[交易品/波斯浆果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">波斯浆果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">波斯漿果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ペルシャンベリー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Persian Berry</span>]] || 染料 || 9000 ||  || 984D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/大理石像|大理石像]] || 美术品 || 16000 || 16W || 2,536D || 1 ||  
| [[交易品/大理石像|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大理石像</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大理石像</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大理石像</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Marble Sculpture</span>]] || 美术品 || 16000 || 16W || 2,536D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/蜂蜡|蜂蜡]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 672D || 2 ||  
| [[交易品/蜂蜡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蜂蜡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蜂蠟</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ワックス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wax</span>]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 672D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/葡萄酒|葡萄酒]] || 酒类 || 50000 || 50W || 376D || 1 ||  
| [[交易品/葡萄酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">葡萄酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">葡萄酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ワイン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wine</span>]] || 酒类 || 50000 || 50W || 376D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

坎迪亚

城市类型 同盟港
文化圈 巴尔干
国家
坐标 1152,3364
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
橄榄 食品 3000 224D 5
鱼肉 食品 128D 5
猪肉 食品 304D 5
橄榄油 调味品 276D 5
贝紫 染料 18000 18W 3,800D 1
波斯浆果 染料 9000 984D 2
大理石像 美术品 16000 16W 2,536D 1
蜂蜡 工业制品 20000 20W 672D 2
葡萄酒 酒类 50000 50W 376D 1