打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/阿比让:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=16192,4560
|坐标=16192,4560
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=西非
|region=西非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/椰子油|椰子油]] || 调味品 || 2800 ||  || 184D || 5 ||  
| [[交易品/椰子油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Palm Oil</span>]] || 调味品 || 2800 ||  || 184D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 21000 || 21W || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 21000 || 21W || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/象牙|象牙]] || 宝石 ||  ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[交易品/象牙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ivory</span>]] || 宝石 ||  ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 12000 || 12W || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 12000 || 12W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/钻石|钻石]] || 宝石 || 33000 || 33W || 3,609D || 1 || ○
| [[交易品/钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鑽石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Diamond</span>]] || 宝石 || 33000 || 33W || 3,609D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

阿比让

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 16192,4560
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
椰子油 调味品 2800 184D 5
咖啡 嗜好品 376D 2
棉花 纤维 21000 21W 268D 5
象牙 宝石 1,680D 1
石油 工业制品 12000 12W 508D 2
木材 工业制品 592D 5
钻石 宝石 33000 33W 3,609D 1
黄金 贵金属 8400 4,133D 1