打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/圣多美:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/椰子酒|椰子酒]] || 酒类 || 4600 ||  || 256D || 5 ||  
| [[交易品/椰子酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ酒</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Toddy</span>]] || 酒类 || 4600 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/椰子果|椰子果]] || 嗜好品 ||  ||  || 256D || 5 ||  
| [[交易品/椰子果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ココナツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coconuts</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/椰子纤维|椰子纤维]] || 纤维 ||  ||  || 128D || 2 ||  
| [[交易品/椰子纤维|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子纤维</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子纖維</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ繊維</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coconut Fibres</span>]] || 纤维 ||  ||  || 128D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 || 8700 ||  || 2,720D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 || 8700 ||  || 2,720D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/珍珠|珍珠]] || 宝石 || 18000 || 18W || 4,248D || 1 ||  
| [[交易品/珍珠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">真珠</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pearl</span>]] || 宝石 || 18000 || 18W || 4,248D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/石材|石材]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 2 ||  
| [[交易品/石材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Stone</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/砂糖|砂糖]] || 调味品 || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
| [[交易品/砂糖|<span class="goods-lang goods-lang-zh">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar</span>]] || 调味品 || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

圣多美

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 232,4756
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
椰子酒 酒类 4600 256D 5
椰子果 嗜好品 256D 5
椰子纤维 纤维 128D 2
珊瑚 宝石 8700 2,720D 1
珍珠 宝石 18000 18W 4,248D 1
石材 工业制品 572D 2
甘蔗 食品 192D 5
砂糖 调味品 24000 24W 572D 5