打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卢安达:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 4000 ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 4000 ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/椰子油|椰子油]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 5 ||  
| [[交易品/椰子油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Palm Oil</span>]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/孔雀石|孔雀石]] || 宝石 || 9000 ||  || 1,648D || 2 ||  
| [[交易品/孔雀石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Malachite</span>]] || 宝石 || 9000 ||  || 1,648D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/钻石|钻石]] || 宝石 || 11000 || 11W || 2,776D || 1 || ○
| [[交易品/钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鑽石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Diamond</span>]] || 宝石 || 11000 || 11W || 2,776D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/木雕|木雕]] || 美术品 || 21000 || 21W || 872D || 2 ||  
| [[交易品/木雕|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木雕</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木雕</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木像</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wood Sculpture</span>]] || 美术品 || 21000 || 21W || 872D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卢安达

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 552,5020
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
甘蔗 食品 4000 192D 5
椰子油 调味品 184D 5
咖啡 嗜好品 376D 2
珊瑚 宝石 2,720D 1
孔雀石 宝石 9000 1,648D 2
钻石 宝石 11000 11W 2,776D 1
木雕 美术品 21000 21W 872D 2
石油 工业制品 508D 2
木材 工业制品 592D 5