打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卡里比布:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=612,5588
|坐标=612,5588
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=西非
|region=西非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||
|-
| [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||
|-
| [[交易品/皮革|<span class="goods-lang goods-lang-zh">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Leather</span>]] || 纤维 || 4000 ||  || 372D || 10 ||
|-
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 10 ||
|-
| [[交易品/天竺葵|<span class="goods-lang goods-lang-zh">天竺葵</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">天竺葵</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゼラニウム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Geranium</span>]] || 香料 ||  ||  || 496D || 2 || ○
|-
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 || 14000 || 14W || 692D || 2 ||
|-
| [[交易品/锌矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锌矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">亜鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Zinc Ore</span>]] || 矿石 || 11000 || 11W || 336D || 10 ||
|-
| [[交易品/钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鑽石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Diamond</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,776D || 1 || ○
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卡里比布

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 612,5588
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 10
羊肉 食品 316D 5
皮革 纤维 4000 372D 10
羊毛 纤维 324D 10
天竺葵 香料 496D 2
铜矿石 矿石 14000 14W 692D 2
锌矿石 矿石 11000 11W 336D 10
钻石 宝石 2,776D 1