打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/塔马塔夫:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=2244,5424
|坐标=2244,5424
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=东非
|region=东非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/毛皮|毛皮]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/绿宝石|绿宝石]] || 宝石 || 20000 || 20W || 3,024D || 1 ||  
| [[交易品/绿宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">祖母綠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">エメラルド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Emerald</span>]] || 宝石 || 20000 || 20W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/伊兰花|伊兰花]] || 香料 ||  ||  || 696D || 2 || ○
| [[交易品/伊兰花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">伊兰花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">伊蘭花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">イランイラン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ylang Ylang</span>]] || 香料 ||  ||  || 696D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/麻布料|麻布料]] || 纺织品 ||  ||  || 332D || 5 ||  
| [[交易品/麻布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麻生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Hemp Fabric</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 332D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

塔马塔夫

城市类型 同盟港
文化圈 东非
国家
坐标 2244,5424
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
毛皮 纤维 1,136D 2
木材 工业制品 592D 5
绿宝石 宝石 20000 20W 3,024D 1
伊兰花 香料 696D 2
鱼肉 食品 128D 10
甘蔗 食品 192D 5
麻布料 纺织品 332D 5
咖啡 嗜好品 376D 5