打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/摩加迪沙:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/牛肉|牛肉]] || 食品 || 5700 ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/牛肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beef</span>]] || 食品 || 5700 ||  || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊肉|羊肉]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
| [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/皮革|皮革]] || 纤维 ||  ||  || 372D || 5 ||  
| [[交易品/皮革|<span class="goods-lang goods-lang-zh">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Leather</span>]] || 纤维 ||  ||  || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊毛|羊毛]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 10 ||  
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 ||  ||  || 3,936D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 ||  ||  || 3,936D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

摩加迪沙

城市类型 同盟港
文化圈 东非
国家
坐标 2176,4572
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
牛肉 食品 5700 568D 2
鱼肉 食品 128D 10
羊肉 食品 316D 5
调味品 208D 5
皮革 纤维 372D 5
羊毛 纤维 324D 10
铜矿石 矿石 692D 2
黄金 贵金属 3,936D 1