打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/苏伊士:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1576,3672
|坐标=1576,3672
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=12
|type=奥斯曼同盟港
|region=阿拉伯
|region=阿拉伯
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 ||  ||  || 52D || 5 ||  
| [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 52D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 7000 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 7000 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/驼毛|驼毛]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
| [[交易品/驼毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">驼毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">駱駝毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラクダ毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Camel Hair</span>]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/贝紫|贝紫]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
| [[交易品/贝紫|<span class="goods-lang goods-lang-zh">贝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tyrian Purple</span>]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/麝猫香|麝猫香]] || 香料 ||  ||  || 2,496D || 1 ||  
| [[交易品/麝猫香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麝猫香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麝貓香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シベット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Civet Musk</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,496D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉布料|棉布料]] || 纺织品 || 14000 || 14W || 668D || 5 ||  
| [[交易品/棉布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton Fabric</span>]] || 纺织品 || 14000 || 14W || 668D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/乳香|乳香]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
| [[交易品/乳香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Frankincense</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 56000 || 56W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 56000 || 56W || 568D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

苏伊士

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 1576,3672
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
蚕豆 食品 52D 5
棉花 纤维 7000 268D 5
驼毛 纤维 344D 5
贝紫 染料 3,800D 1
麝猫香 香料 2,496D 1
棉布料 纺织品 14000 14W 668D 5
石油 工业制品 508D 2
乳香 香料 1,312D 2
铁矿石 矿石 56000 56W 568D 2