打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/果阿:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/黄麻|黄麻]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 5 ||  
| [[交易品/黄麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jute</span>]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 10 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/山羊毛|山羊毛]] || 纤维 || 4800 ||  || 744D || 2 ||  
| [[交易品/山羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">山羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">山羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">山羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mohair</span>]] || 纤维 || 4800 ||  || 744D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/贝紫|贝紫]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
| [[交易品/贝紫|<span class="goods-lang goods-lang-zh">贝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tyrian Purple</span>]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/姜|姜]] || 香辛料 ||  ||  || 228D || 5 ||  
| [[交易品/姜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">薑</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジンジャー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ginger</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 228D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/白檀|白檀]] || 香料 ||  ||  || 1,812D || 2 || ○
| [[交易品/白檀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sandalwood</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,812D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/茉莉|茉莉]] || 香料 ||  ||  || 2,592D || 1 || ○
| [[交易品/茉莉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">茉莉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">茉莉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジャスミン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jasmine</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,592D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/印度印花布|印度印花布]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
| [[交易品/印度印花布|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド更紗</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">India Calico</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 16000 || 16W || 568D || 5 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 16000 || 16W || 568D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/红宝石|红宝石]] || 宝石 ||  ||  || 3,384D || 1 || ○
| [[交易品/红宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅寶石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ルビー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ruby</span>]] || 宝石 ||  ||  || 3,384D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

果阿

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家 葡萄牙
坐标 3312,4104
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
黄麻 纤维 124D 5
棉花 纤维 268D 10
山羊毛 纤维 4800 744D 2
贝紫 染料 3,800D 1
香辛料 228D 5
白檀 香料 1,812D 2
茉莉 香料 2,592D 1
印度印花布 纺织品 768D 2
铁矿石 矿石 16000 16W 568D 5
红宝石 宝石 3,384D 1