打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卡利卡特:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=3448,4316
|坐标=3448,4316
|船厂=是
|船厂=是
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=印度
|region=印度
|country=
|country=
}}
}}
== NPC ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! NPC名 !! 嗜好 !! 技能
|-
| 探险家公会会长 ||  || 生存|补给|高棉语言
|-
| 商人公会会长 ||  || 香料买卖|身体语言|食品买卖
|-
| 海事公会会长 ||  || 操舵|造船|请求援军
|-
| 市长巴伊来 || 历史遗迹  ||
|-
| 大商人克迦拉特 || 地理  || 香辛料买卖|马来/他加禄语
|-
| 马里卡尔 || 大型生物  || 回避|掠夺|泰语/缅甸语
|}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/红茶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红茶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Black Tea</span>]] || 嗜好品 || 11200 || 12W || 644D || 5 || ○
|-
| [[交易品/胡椒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">胡椒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">胡椒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コショウ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pepper</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 256D || 10 || ○
|-
| [[交易品/姜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">姜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">薑</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジンジャー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ginger</span>]] || 香辛料 || 20000 || 20W || 228D || 5 ||
|-
| [[交易品/番泻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">番泻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">番瀉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">センナ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Senna</span>]] || 医药品 || 9400 ||  || 244D || 2 ||
|-
| [[交易品/小茴香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">クミン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cummin</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 512D || 2 ||
|-
| [[交易品/印度蓝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度蓝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度藍</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド藍</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Indian Indigo Dye</span>]] || 染料 ||  ||  || 336D || 5 || ○
|-
| [[交易品/麝香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Musk</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,984D || 1 ||
|-
| [[交易品/白檀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sandalwood</span>]] || 香料 || 34000 || 34W || 1,812D || 2 || ○
|-
| [[交易品/印度印花布|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド更紗</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">India Calico</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
|-
| [[交易品/蓝宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蓝宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">藍寶石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サファイヤ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sapphire</span>]] || 宝石 || 14000 || 14W || 3,240D || 1 || ○
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卡利卡特

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3448,4316
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
探险家公会会长 补给|高棉语言
商人公会会长 身体语言|食品买卖
海事公会会长 造船|请求援军
市长巴伊来 历史遗迹
大商人克迦拉特 地理 马来/他加禄语
马里卡尔 大型生物 掠夺|泰语/缅甸语

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
红茶 嗜好品 11200 12W 644D 5
胡椒 香辛料 256D 10
香辛料 20000 20W 228D 5
番泻 医药品 9400 244D 2
小茴香 香辛料 512D 2
印度蓝 染料 336D 5
麝香 香料 2,984D 1
白檀 香料 34000 34W 1,812D 2
印度印花布 纺织品 768D 2
蓝宝石 宝石 14000 14W 3,240D 1