打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/柯钦:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=71
|id=71
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/印度红|印度红]] || 染料 ||  ||  || 332D || 5 || ○
| [[交易品/印度红|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度红</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度紅</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド茜</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Indian Madder</span>]] || 染料 ||  ||  || 332D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/小豆蔻|小豆蔻]] || 香辛料 ||  ||  || 832D || 2 || ○
| [[交易品/小豆蔻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小豆蔻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小豆蔻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カルダモン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cardamom</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 832D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/麝香|麝香]] || 香料 ||  ||  || 2,984D || 1 ||  
| [[交易品/麝香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麝香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Musk</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,984D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/芒果干|芒果干]] || 嗜好品 ||  ||  || 312D || 5 ||  
| [[交易品/芒果干|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芒果干</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芒果乾</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">干しマンゴー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dried Mango</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 312D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/芥末|芥末]] || 香辛料 ||  ||  || 156D || 5 ||  
| [[交易品/芥末|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マスタード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mustard</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 156D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/绿宝石|绿宝石]] || 宝石 || 12000 || 12W || 3,024D || 1 ||  
| [[交易品/绿宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">祖母綠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">エメラルド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Emerald</span>]] || 宝石 || 12000 || 12W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/法兰绒|法兰绒]] || 纺织品 ||  ||  || 1,476D || 2 || ○
| [[交易品/法兰绒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">法兰绒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">法蘭絨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">フランネル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Flannel</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 1,476D || 2 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

柯钦

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3464,4384
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
印度红 染料 332D 5
小豆蔻 香辛料 832D 2
麝香 香料 2,984D 1
芒果干 嗜好品 312D 5
芥末 香辛料 156D 5
小麦 食品 40D 5
绿宝石 宝石 12000 12W 3,024D 1
法兰绒 纺织品 1,476D 2