打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/马苏利帕特南:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=74
|id=74
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/印度印花布|印度印花布]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
| [[交易品/印度印花布|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド更紗</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">India Calico</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/硝石|硝石]] || 矿石 ||  ||  || 1,448D || 2 ||  
| [[交易品/硝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">硝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">硝石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">硝石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Saltpetre</span>]] || 矿石 ||  ||  || 1,448D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/猫眼石|猫眼石]] || 宝石 ||  ||  || 2,564D || 1 || ○
| [[交易品/猫眼石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猫眼石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貓眼石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">キャッツアイ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cat's Eye</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,564D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 2 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/生丝|生丝]] || 纤维 ||  ||  || 1,668D || 2 ||  
| [[交易品/生丝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">生丝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶絲</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">生糸</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Thread</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,668D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

马苏利帕特南

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3680,4156
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
印度印花布 纺织品 768D 2
硝石 矿石 1,448D 2
猫眼石 宝石 2,564D 1
棉花 纤维 268D 5
工业制品 416D 2
生丝 纤维 1,668D 2