打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/加尔各答:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=75
|id=75
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/生丝|生丝]] || 纤维 ||  ||  || 1,668D || 5 ||  
| [[交易品/生丝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">生丝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶絲</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">生糸</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Thread</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,668D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/印度印花布|印度印花布]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
| [[交易品/印度印花布|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド更紗</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">India Calico</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 768D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/红宝石|红宝石]] || 宝石 || 15000 || 15W || 3,384D || 1 || ○
| [[交易品/红宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅寶石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ルビー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ruby</span>]] || 宝石 || 15000 || 15W || 3,384D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/水稻|水稻]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 5 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/丝绸布料|丝绸布料]] || 纺织品 ||  ||  || 2,196D || 1 ||  
| [[交易品/丝绸布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">丝绸布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">絲綢布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">絹生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Cloth</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 2,196D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄麻|黄麻]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 2 ||  
| [[交易品/黄麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jute</span>]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

加尔各答

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3976,3936
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
生丝 纤维 1,668D 5
印度印花布 纺织品 768D 2
红宝石 宝石 15000 15W 3,384D 1
水稻 食品 44D 5
铁矿石 矿石 568D 5
丝绸布料 纺织品 2,196D 1
黄麻 纤维 124D 2