打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卡尔维:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=296,2976
|坐标=296,2976
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=意大利·南法兰西
|region=意大利·南法兰西
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/奶酪|奶酪]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
| [[交易品/奶酪|<span class="goods-lang goods-lang-zh">奶酪</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳酪</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チーズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cheese</span>]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/鸡肉|鸡肉]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
| [[交易品/鸡肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸡肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鶏肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Poultry</span>]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/蛋|蛋]] || 食品 ||  ||  || 24D || 5 ||  
| [[交易品/蛋|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蛋</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">卵</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Eggs</span>]] || 食品 ||  ||  || 24D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/莳萝|莳萝]] || 香辛料 || 40000 || 40W || 160D || 2 ||  
| [[交易品/莳萝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">莳萝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蒔蘿</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ディル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dill</span>]] || 香辛料 || 40000 || 40W || 160D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/猪肉|猪肉]] || 食品 || 50000 || 50W || 304D || 1 ||  
| [[交易品/猪肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猪肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">豚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pork</span>]] || 食品 || 50000 || 50W || 304D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/砂糖|砂糖]] || 调味品 ||  ||  || 801D || 1 ||  
| [[交易品/砂糖|<span class="goods-lang goods-lang-zh">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砂糖</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar</span>]] || 调味品 ||  ||  || 801D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/油画|油画]] || 美术品 ||  ||  || 2,056D || 1 || ○
| [[交易品/油画|<span class="goods-lang goods-lang-zh">油画</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">油畫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">油彩画</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil Paintings</span>]] || 美术品 ||  ||  || 2,056D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卡尔维

城市类型 同盟港
文化圈 意大利·南法兰西
国家
坐标 296,2976
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
奶酪 食品 304D 2
鸡肉 食品 288D 2
食品 24D 5
莳萝 香辛料 40000 40W 160D 2
猪肉 食品 50000 50W 304D 1
砂糖 调味品 801D 1
油画 美术品 2,056D 1