打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/本格拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=584,5208
|坐标=584,5208
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=西非
|region=西非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/银|银]] || 贵金属 || 21000 || 21W || 2,508D || 1 ||  
| [[交易品/银|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silver</span>]] || 贵金属 || 21000 || 21W || 2,508D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/蜂蜡|蜂蜡]] || 工业制品 ||  ||  || 672D || 1 ||  
| [[交易品/蜂蜡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蜂蜡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蜂蠟</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ワックス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wax</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 672D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

本格拉

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 584,5208
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
贵金属 21000 21W 2,508D 1
铜矿石 矿石 692D 2
鱼肉 食品 128D 5
蜂蜡 工业制品 672D 1