打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/纳塔尔:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1480,5904
|坐标=1480,5904
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=东非
|region=东非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[交易品/玉米|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トウモロコシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Corn</span>]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||
|-
| [[交易品/山羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh">山羊</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">山羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Goats</span>]] || 家畜 ||  ||  || 164D || 2 ||
|-
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||
|-
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 24000 || 24W || 3,936D || 1 ||
|-
| [[交易品/白金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">白金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">プラチナ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Platinum</span>]] || 贵金属 || 64000 || 64W || 4,000D || 1 || ○
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

纳塔尔

城市类型 同盟港
文化圈 东非
国家
坐标 1480,5904
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
甘蔗 食品 192D 5
玉米 食品 48D 5
山羊 家畜 164D 2
工业制品 416D 5
黄金 贵金属 24000 24W 3,936D 1
白金 贵金属 64000 64W 4,000D 1