打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/索科特拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=107
|id=107
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/龙涎香|龙涎香]] || 香料 ||  ||  || 2,472D || 1 ||  
| [[交易品/龙涎香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">龙涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">竜涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ambergris</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,472D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/乳香|乳香]] || 香料 || 12000 || 12W || 1,312D || 2 || ○
| [[交易品/乳香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Frankincense</span>]] || 香料 || 12000 || 12W || 1,312D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/血竭|血竭]] || 医药品 || 69000 || 69W || 2,172D || 1 || ○
| [[交易品/血竭|<span class="goods-lang goods-lang-zh">血竭</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍血</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">竜血</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dragon's Blood</span>]] || 医药品 || 69000 || 69W || 2,172D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/石榴|石榴]] || 染料 || 43000 || 43W || 360D || 1 ||  
| [[交易品/石榴|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石榴</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石榴</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ザクロ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pomegranate</span>]] || 染料 || 43000 || 43W || 360D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

索科特拉

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 2472,4280
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
龙涎香 香料 2,472D 1
鱼肉 食品 128D 5
棉花 纤维 268D 5
乳香 香料 12000 12W 1,312D 2
血竭 医药品 69000 69W 2,172D 1
石榴 染料 43000 43W 360D 1