打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/吉达:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=110
|id=110
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 16000 || 16W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 16000 || 16W || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊|羊]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
| [[交易品/羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒツジ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sheep</span>]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊肉|羊肉]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
| [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 ||  ||  || 316D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 || 28000 || 28W || 72D || 10 ||  
| [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 || 28000 || 28W || 72D || 10 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

吉达

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 1784,3940
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
咖啡 嗜好品 376D 2
小麦 食品 40D 5
铁矿石 矿石 16000 16W 568D 2
石油 工业制品 508D 1
家畜 108D 2
羊肉 食品 316D 5
洋葱 食品 28000 28W 72D 10