打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/巨港:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=4632,4824
|坐标=4632,4824
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=东南亚
|region=东南亚
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/桂皮|桂皮]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 1 || ○
| [[交易品/桂皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シナモン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cinnamon</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/犀牛角|犀牛角]] || 医药品 ||  ||  || 1,920D || 1 || ○
| [[交易品/犀牛角|<span class="goods-lang goods-lang-zh">犀牛角</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">犀角</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サイカク</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rhinoceros Horn</span>]] || 医药品 ||  ||  || 1,920D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 ||  ||  || 6,494D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 ||  ||  || 6,494D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/珍珠|珍珠]] || 宝石 ||  ||  || 4,248D || 1 ||  
| [[交易品/珍珠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">真珠</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pearl</span>]] || 宝石 ||  ||  || 4,248D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 2 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
| [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

巨港

城市类型 同盟港
文化圈 东南亚
国家
坐标 4632,4824
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
桂皮 香辛料 416D 1
犀牛角 医药品 1,920D 1
黄金 贵金属 6,494D 1
珍珠 宝石 4,248D 1
木材 工业制品 592D 2
洋葱 食品 72D 5