打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/嘉定:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/水稻|水稻]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/猪|猪]] || 家畜 ||  ||  || 56D || 1 ||  
| [[交易品/猪|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ブタ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pigs</span>]] || 家畜 ||  ||  || 56D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/越南鱼酱|越南鱼酱]] || 调味品 ||  ||  || 216D || 2 || ○
| [[交易品/越南鱼酱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">越南鱼酱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">越南魚露</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ニョクマム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Nuoc Cham</span>]] || 调味品 ||  ||  || 216D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/蒜|蒜]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 1 ||  
| [[交易品/蒜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大蒜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ガーリック</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Garlic</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/生丝|生丝]] || 纤维 || 10000 || 10W || 1,668D || 1 ||  
| [[交易品/生丝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">生丝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶絲</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">生糸</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Thread</span>]] || 纤维 || 10000 || 10W || 1,668D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/沉香|沉香]] || 香料 ||  ||  || 1,716D || 1 ||  
| [[交易品/沉香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">沉香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">沈香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">沈香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Aloeswood</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,716D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

嘉定

城市类型 同盟港
文化圈 中南半岛
国家
坐标 4888,4404
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
水稻 食品 44D 5
家畜 56D 1
越南鱼酱 调味品 216D 2
香辛料 244D 1
生丝 纤维 10000 10W 1,668D 1
沉香 香料 1,716D 1