打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/阿卡普尔科:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=162
|id=162
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 1 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/银|银]] || 贵金属 || 10000 || 10W || 1,254D || 1 ||  
| [[交易品/银|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silver</span>]] || 贵金属 || 10000 || 10W || 1,254D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/石材|石材]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 1 ||  
| [[交易品/石材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Stone</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/辣椒|辣椒]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 224D || 1 || ○
| [[交易品/辣椒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">唐辛子</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chillies</span>]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 224D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/青辣椒|青辣椒]] || 香辛料 || 18000 || 18W || 352D || 1 || ○
| [[交易品/青辣椒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">青辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">青辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">青唐辛子</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Green Chillies</span>]] || 香辛料 || 18000 || 18W || 352D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/锌矿石|锌矿石]] || 矿石 ||  ||  || 336D || 1 ||  
| [[交易品/锌矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锌矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">亜鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Zinc Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 336D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铅矿石|铅矿石]] || 矿石 ||  ||  || 392D || 1 ||  
| [[交易品/铅矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铅矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鉛礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lead Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 392D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 1 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

阿卡普尔科

城市类型 同盟港
文化圈 中南美西岸
国家
坐标 11840,4256
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 1
贵金属 10000 10W 1,254D 1
石材 工业制品 572D 1
辣椒 香辛料 12000 12W 224D 1
青辣椒 香辛料 18000 18W 352D 1
锌矿石 矿石 336D 1
铅矿石 矿石 392D 1
铁矿石 矿石 568D 1