打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/夏威夷:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=192
|id=192
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/椰子油|椰子油]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 1 ||  
| [[交易品/椰子油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Palm Oil</span>]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/芋头|芋头]] || 食品 ||  ||  || 68D || 1 || ○
| [[交易品/芋头|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芋头</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芋頭</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タロイモ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Taro</span>]] || 食品 ||  ||  || 68D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/木薯|木薯]] || 食品 ||  ||  || 60D || 1 ||  
| [[交易品/木薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">キャッサバ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cassava</span>]] || 食品 ||  ||  || 60D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/澳洲坚果|澳洲坚果]] || 嗜好品 ||  ||  || 332D || 1 || ○
| [[交易品/澳洲坚果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">澳洲坚果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">夏威夷豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マカダミアナッツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Macadamia Nuts</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 332D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/木瓜|木瓜]] || 嗜好品 ||  ||  || 304D || 1 ||  
| [[交易品/木瓜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">パパイヤ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Papayas</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 304D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/菠萝|菠萝]] || 嗜好品 || 50000 || 50W || 776D || 1 || ○
| [[交易品/菠萝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">菠萝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鳳梨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">パイナップル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pineapples</span>]] || 嗜好品 || 50000 || 50W || 776D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/白檀|白檀]] || 香料 || 70000 || 70W || 1,812D || 1 || ○
| [[交易品/白檀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">白檀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sandalwood</span>]] || 香料 || 70000 || 70W || 1,812D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

夏威夷

城市类型 同盟港
文化圈 大洋洲
国家
坐标 9092,3960
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
椰子油 调味品 184D 1
芋头 食品 68D 1
木薯 食品 60D 1
澳洲坚果 嗜好品 332D 1
木瓜 嗜好品 304D 1
菠萝 嗜好品 50000 50W 776D 1
白檀 香料 70000 70W 1,812D 1