打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/科科拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=988,1712
|坐标=988,1712
|船厂=是
|船厂=是
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=北欧
|region=北欧
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/圆木头|圆木头]] || 工业制品 ||  ||  || 122D || 1 ||  
| [[交易品/圆木头|<span class="goods-lang goods-lang-zh">圆木头</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">圓木</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">丸太</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Logs</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 122D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄铜|黄铜]] || 工业制品 || 60000 || 60W || 768D || 1 ||  
| [[交易品/黄铜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄铜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃銅</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">真ちゅう</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Brass</span>]] || 工业制品 || 60000 || 60W || 768D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/钢|钢]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 778D || 1 ||  
| [[交易品/钢|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Steel</span>]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 778D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 454D || 1 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 454D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 554D || 1 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 554D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/锌矿石|锌矿石]] || 矿石 ||  ||  || 269D || 1 ||  
| [[交易品/锌矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锌矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">亜鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Zinc Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 269D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/燕麦|燕麦]] || 食品 ||  ||  || 26D || 1 ||  
| [[交易品/燕麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">燕麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">燕麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カラス麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wild Oats</span>]] || 食品 ||  ||  || 26D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/黑麦|黑麦]] || 食品 ||  ||  || 26D || 1 ||  
| [[交易品/黑麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黑麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黑麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ライ麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rye</span>]] || 食品 ||  ||  || 26D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/白色矿石|白色矿石]] || 矿石 || 70000 || 70W || 6,120D || 1 ||  
| [[交易品/白色矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白色矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">白礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">白い鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">White Ore</span>]] || 矿石 || 70000 || 70W || 6,120D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

科科拉

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 988,1712
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
圆木头 工业制品 122D 1
黄铜 工业制品 60000 60W 768D 1
工业制品 70000 70W 778D 1
铁矿石 矿石 454D 1
铜矿石 矿石 554D 1
锌矿石 矿石 269D 1
燕麦 食品 26D 1
黑麦 食品 26D 1
白色矿石 矿石 70000 70W 6,120D 1