打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/敖德萨:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1376,2816
|坐标=1376,2816
|船厂=是
|船厂=是
|type_id=2
|type_id=12
|type=同盟港
|type=同盟港
|region=土耳其
|region=土耳其
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/大麦|大麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 5 ||  
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/大茴香|大茴香]] || 医药品 || 30000 || 30W || 188D || 2 ||  
| [[交易品/大茴香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アニス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Aniseed</span>]] || 医药品 || 30000 || 30W || 188D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 65000 || 65W || 568D || 1 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 65000 || 65W || 568D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:15的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

敖德萨

城市类型 同盟港
文化圈 土耳其
国家
坐标 1376,2816
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
小麦 食品 40D 5
大麦 食品 32D 5
工业制品 416D 5
大茴香 医药品 30000 30W 188D 2
铁矿石 矿石 65000 65W 568D 1