打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/突尼斯:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=28
|id=28
第8行: 第7行:
|坐标=408,3272
|坐标=408,3272
|船厂=是
|船厂=是
|type_id=2
|type_id=12
|type=同盟港
|type=同盟港
|region=北非
|region=北非
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== NPC ==
== NPC ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
第34行: 第33行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/红豆|红豆]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
| [[交易品/红豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Red Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 || 6000 ||  || 224D || 5 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 || 6000 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 || 8000 ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 || 8000 ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 ||  ||  || 52D || 5 ||  
| [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 52D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/杏仁|杏仁]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 124D || 5 || ○
| [[交易品/杏仁|<span class="goods-lang goods-lang-zh">杏仁</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">杏仁</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アーモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Almonds</span>]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 124D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/芫荽|芫荽]] || 香辛料 || 18000 || 18W || 272D || 5 ||  
| [[交易品/芫荽|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芫荽</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コリアンダー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coriander</span>]] || 香辛料 || 18000 || 18W || 272D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/贝紫|贝紫]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
| [[交易品/贝紫|<span class="goods-lang goods-lang-zh">贝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tyrian Purple</span>]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/麻布料|麻布料]] || 纺织品 || 24000 || 24W || 332D || 5 ||  
| [[交易品/麻布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麻生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Hemp Fabric</span>]] || 纺织品 || 24000 || 24W || 332D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:17的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

突尼斯

城市类型 同盟港
文化圈 北非
国家
坐标 408,3272
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
探险家公会会长 补给|开锁
商人公会会长 矿石买卖|土耳其语
海事公会会长 造船|疾病学
穆赖·哈桑 财宝
赫塞尔·莱伊斯 化石 防御|射击
莱奥·亚菲里加努斯 港口·村落 行军|采集

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
红豆 食品 68D 5
橄榄 食品 6000 224D 5
鱼肉 食品 128D 5
小麦 食品 8000 40D 5
蚕豆 食品 52D 5
杏仁 嗜好品 12000 12W 124D 5
芫荽 香辛料 18000 18W 272D 5
贝紫 染料 3,800D 1
麻布料 纺织品 24000 24W 332D 5
铁矿石 矿石 568D 2