发现物/天渊三:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=850 | |功绩=850 | ||
|牌点=21 | |牌点=21 | ||
|说明=虽然是射手座(人马座)的α星,但在构成星座的恒星中亮度仅排在第16位,是一颗4等星。它位于半人马前腿膝盖的位置,其名称在阿拉伯语中意为「射手的膝盖」。 | |说明=虽然是射手座(人马座)的α星,但在构成星座的恒星中亮度仅排在第16位,是一颗4等星。它位于半人马前腿膝盖的位置,其名称在阿拉伯语中意为「射手的膝盖」。 | ||
|图片=File:discovery_天渊三.png | |图片=[[File:discovery_天渊三.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
天渊三
虽然是射手座(人马座)的α星,但在构成星座的恒星中亮度仅排在第16位,是一颗4等星。它位于半人马前腿膝盖的位置,其名称在阿拉伯语中意为「射手的膝盖」。