发现物/塔斯曼海:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=1328 | |id=1328 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1900537 | |map_target=1900537 | ||
|map_zh= | |map_zh=未完成的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=未完成的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=未完成的地图 | ||
|map_en= | |map_en=未完成的地图 | ||
|功绩=135 | |功绩=135 | ||
|牌点=5 | |牌点=5 | ||
|说明=澳大利亚东南方的海。由于附近有暖流流动,因此沿岸气温相当温暖适于居住,但也属暴风地带。 | |说明=澳大利亚东南方的海。由于附近有暖流流动,因此沿岸气温相当温暖适于居住,但也属暴风地带。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_塔斯曼海.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-地理]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
塔斯曼海
澳大利亚东南方的海。由于附近有暖流流动,因此沿岸气温相当温暖适于居住,但也属暴风地带。