发现物/湄公河三角洲:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=1433 | |id=1433 | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=位于湄公河河口,拥有无数岛屿的湿地。岛屿的形成过程与三角洲相同,是因湄公河搬运来的砂土堆积而成的。因此,位于河口的多数岛屿均为低地,一到雨季就会被水淹没。 | |说明=位于湄公河河口,拥有无数岛屿的湿地。岛屿的形成过程与三角洲相同,是因湄公河搬运来的砂土堆积而成的。因此,位于河口的多数岛屿均为低地,一到雨季就会被水淹没。 | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_湄公河三角洲.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-地理]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
湄公河三角洲
位于湄公河河口,拥有无数岛屿的湿地。岛屿的形成过程与三角洲相同,是因湄公河搬运来的砂土堆积而成的。因此,位于河口的多数岛屿均为低地,一到雨季就会被水淹没。