发现物/石见银山:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=1802 | |id=1802 | ||
| 第20行: | 第21行: | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=位于日本中国地区的山脉。因出产大量的银,而受到多方关注。因别称为佐摩银山,所以出产的银也被称作佐摩银。 | |说明=位于日本中国地区的山脉。因出产大量的银,而受到多方关注。因别称为佐摩银山,所以出产的银也被称作佐摩银。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_石见银山.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-地理]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
石见银山
位于日本中国地区的山脉。因出产大量的银,而受到多方关注。因别称为佐摩银山,所以出产的银也被称作佐摩银。