发现物/北河二:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2386 | |id=2386 | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|map_ja= | |map_ja= | ||
|map_en= | |map_en= | ||
|功绩=650 | |功绩=650 | ||
|牌点=5 | |牌点=5 | ||
|说明=双子座中第二明亮的星星。位于双胞胎的哥哥的头部。来源于加入伊阿宋的探险队的双胞胎之一卡斯得尔。北河二与北河三这两颗星在很多地方都被划为一组,编成故事。 | |说明=双子座中第二明亮的星星。位于双胞胎的哥哥的头部。来源于加入伊阿宋的探险队的双胞胎之一卡斯得尔。北河二与北河三这两颗星在很多地方都被划为一组,编成故事。 | ||
夜晚 16-4 爱奥尼亚海、东地中海、黑海 天文学R5 | 夜晚 16-4 爱奥尼亚海、东地中海、黑海 天文学R5 | ||
|图片=[[File:Discovery_北河二.png]] | |||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
北河二
双子座中第二明亮的星星。位于双胞胎的哥哥的头部。来源于加入伊阿宋的探险队的双胞胎之一卡斯得尔。北河二与北河三这两颗星在很多地方都被划为一组,编成故事。
夜晚 16-4 爱奥尼亚海、东地中海、黑海 天文学R5