发现物/南美泽鹿:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2796 | |id=2796 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901000 | |map_target=1901000 | ||
|map_zh= | |map_zh=大型鹿的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=大型鹿的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=大型鹿的地图 | ||
|map_en= | |map_en=大型鹿的地图 | ||
|功绩=100 | |功绩=100 | ||
|牌点=2 | |牌点=2 | ||
|说明=常见于潘塔努湿地的动物。据说是南美最大的鹿。长有两支粗壮的犄角,最长可达六十厘米。 | |说明=常见于潘塔努湿地的动物。据说是南美最大的鹿。长有两支粗壮的犄角,最长可达六十厘米。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_南美泽鹿.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-大型生物]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本