发现物/射手座的鸟型星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2896 | |id=2896 | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|map_ja= | |map_ja= | ||
|map_en= | |map_en= | ||
|功绩=710 | |功绩=710 | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=位于射手座中的弥漫星云。呈现不规则形状。星云较为明亮,因此易于观测。 | |说明=位于射手座中的弥漫星云。呈现不规则形状。星云较为明亮,因此易于观测。 | ||
夜晚 18-3 加纳利海域 | 夜晚 18-3 加纳利海域 | ||
|图片=[[File:Discovery_射手座的鸟型星云.png]] | |||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
射手座的鸟型星云
位于射手座中的弥漫星云。呈现不规则形状。星云较为明亮,因此易于观测。
夜晚 18-3 加纳利海域