发现物/卡塔通博闪电:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2948 | |id=2948 | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|map_ja= | |map_ja= | ||
|map_en= | |map_en= | ||
|功绩=530 | |功绩=530 | ||
|牌点=7 | |牌点=7 | ||
|说明=出现在马拉开波湖附近的伴随着雷电的激烈暴风。但是,据说打雷没有声音。雷光似乎被附近的航海家用来代替灯塔。 | |说明=出现在马拉开波湖附近的伴随着雷电的激烈暴风。但是,据说打雷没有声音。雷光似乎被附近的航海家用来代替灯塔。 | ||
馬拉開波南側靠近岸邊(13114,4433)多雲的傍晚時候出現 | 馬拉開波南側靠近岸邊(13114,4433)多雲的傍晚時候出現 | ||
|图片=[[File:Discovery_卡塔通博闪电.png]] | |||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-气象与现象]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
卡塔通博闪电
出现在马拉开波湖附近的伴随着雷电的激烈暴风。但是,据说打雷没有声音。雷光似乎被附近的航海家用来代替灯塔。
馬拉開波南側靠近岸邊(13114,4433)多雲的傍晚時候出現
标签: 发现物 发现物类型-气象与现象 📊 我的发现物进度