发现物/比萨航海图:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3261 | |id=3261 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901098 | |map_target=1901098 | ||
|map_zh= | |map_zh=未完成的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=未完成的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=未完成的地图 | ||
|map_en= | |map_en=未完成的地图 | ||
|功绩=240 | |功绩=240 | ||
|牌点=8 | |牌点=8 | ||
|说明=据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。 | |说明=据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_比萨航海图.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-财宝]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
比萨航海图
据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。