发现物/毛状云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3747 | |id=3747 | ||
| 第21行: | 第22行: | ||
|说明=卷云或卷层云的一种。像线一样细的条状云。通常发生在超过5000米的对流层。由于强风导致云的形状容易发生变化,经常飘向其他地方。 | |说明=卷云或卷层云的一种。像线一样细的条状云。通常发生在超过5000米的对流层。由于强风导致云的形状容易发生变化,经常飘向其他地方。 | ||
班达海视认 5902.5021 晴天黄昏 视认R7 持续时间非常短,10秒左右 | 班达海视认 5902.5021 晴天黄昏 视认R7 持续时间非常短,10秒左右 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_毛状云.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-气象与现象]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
毛状云
卷云或卷层云的一种。像线一样细的条状云。通常发生在超过5000米的对流层。由于强风导致云的形状容易发生变化,经常飘向其他地方。
班达海视认 5902.5021 晴天黄昏 视认R7 持续时间非常短,10秒左右
标签: 发现物 发现物类型-气象与现象 📊 我的发现物进度