打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/阿尔及尔:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=44,3280
|坐标=44,3280
|船厂=是
|船厂=是
|type_id=1
|type_id=11
|type=领地港
|type=领地港
|region=北非
|region=北非
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/红豆|红豆]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
| [[交易品/红豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Red Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
| [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/芝麻|芝麻]] || 香辛料 || 6000 ||  || 168D || 5 ||  
| [[交易品/芝麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゴマ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sesame Seeds</span>]] || 香辛料 || 6000 ||  || 168D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/芥末|芥末]] || 香辛料 ||  ||  || 156D || 5 ||  
| [[交易品/芥末|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マスタード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mustard</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 156D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋麻|洋麻]] || 纤维 ||  ||  || 144D || 5 ||  
| [[交易品/洋麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">洋麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Kenaf</span>]] || 纤维 ||  ||  || 144D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/麻布料|麻布料]] || 纺织品 ||  ||  || 332D || 5 ||  
| [[交易品/麻布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麻布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麻生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Hemp Fabric</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 332D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 5 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/辰砂|辰砂]] || 矿石 || 38000 || 38W || 728D || 2 ||  
| [[交易品/辰砂|<span class="goods-lang goods-lang-zh">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">辰砂</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cinnabar</span>]] || 矿石 || 38000 || 38W || 728D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 22000 || 22W || 508D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 22000 || 22W || 508D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月17日 (五) 10:54的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

阿尔及尔

城市类型 领地港
文化圈 北非
国家 奥斯曼土耳其
坐标 44,3280
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
红豆 食品 68D 5
洋葱 食品 72D 5
芝麻 香辛料 6000 168D 5
芥末 香辛料 156D 5
洋麻 纤维 144D 5
麻布料 纺织品 332D 5
铁矿石 矿石 568D 5
辰砂 矿石 38000 38W 728D 2
石油 工业制品 22000 22W 508D 1