书库地图/1900321:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入书库地图 |
批量导入书库地图 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|disc-en=#N/A | |disc-en=#N/A | ||
|has-disc=0 | |has-disc=0 | ||
|disc-id=0 | |||
|skill=生物学[4] | |skill=生物学[4] | ||
|source=书库:马赛 | |source=书库:马赛 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
<div class="map-library-page"> | <div class="map-library-page"> | ||
<div id="map-lang-bar" style="margin-bottom: | <div id="map-lang-bar" style="margin-bottom:10px;"> | ||
<span style="color:#7a9ab8; font-size:0.85em; margin-right:6px;">语言:</span> | <span style="color:#7a9ab8; font-size:0.85em; margin-right:6px;">语言:</span> | ||
<span class="lang-btn" data-lang="zh" style="cursor:pointer; padding:3px 10px; border-radius:3px; margin:0 2px;">中文</span> | <span class="lang-btn" data-lang="zh" style="cursor:pointer; padding:3px 10px; border-radius:3px; margin:0 2px;">中文</span> | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="discovery-main-card"> | ||
<div class=" | <div class="discovery-main-card-head"><span class="map-lang map-lang-zh">动物生活区域图</span><span class="map-lang map-lang-zh-tw" style="display:none">動物的分布圖</span><span class="map-lang map-lang-ja" style="display:none">動物の生息地図</span><span class="map-lang map-lang-en" style="display:none">Animals Habitat Map</span></div> | ||
< | <div class="discovery-main-card-body"> | ||
< | <div class="discovery-main-stats"> | ||
< | <div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">所需技能</span><span class="discovery-stat-value">[[File:skill_生物学.png|20px|link=]] [[技能/生物学|生物学]] Lv.4</span></div> | ||
< | <div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">出处</span><span class="discovery-stat-value">书库:[[城市/马赛|马赛]]</span></div> | ||
<div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">必要发现物</span><span class="discovery-stat-value">[[发现物/阿姆斯特丹|阿姆斯特丹]]</span></div> | |||
< | <div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">稀有度</span><span class="discovery-stat-value">25</span></div> | ||
< | <div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">获得交易物品</span><span class="discovery-stat-value">毛皮[93]</span></div> | ||
< | <div class="discovery-stat-row"><span class="discovery-stat-label">获得道具</span><span class="discovery-stat-value">鹿皮衬裙[1]</span></div> | ||
</ | </div> | ||
<div class="discovery-main-desc"> | |||
<div class="discovery-desc-text">斯坎迪纳维亚西岸的 动物生态分布图。 生态调查 等级4</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:none" class="map-library-meta" data-map-no="1900321"></div> | |||
<div class="discovery-entry-links" style="margin-top:14px;"> | |||
'''标签:''' [[书库地图|书库地图]] [[Special:MapLibrary/生物学|书库地图-生物学]] [[Special:MapLibrary|📚 书库地图汇总]] | |||
</div> | </div> | ||
2026年4月21日 (二) 11:17的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
动物生活区域图
所需技能生物学[4]
出处书库:马赛
必要发现物阿姆斯特丹
稀有度25
获得交易物品毛皮[93]
获得道具鹿皮衬裙[1]
斯坎迪纳维亚西岸的 动物生态分布图。 生态调查 等级4