R9
交易品/小麦:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{交易品布局 | {{交易品布局 | ||
| 1 = {{交易品 | | 1 = {{交易品 | ||
| 第38行: | 第18行: | ||
|说明=公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。 | |说明=公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。 | ||
}} | }} | ||
| 2 = | | 2 = | ||
| 第74行: | 第50行: | ||
{{交易所行|延布|延布|ヤンブー|Yanbu|0|||1}} | {{交易所行|延布|延布|ヤンブー|Yanbu|0|||1}} | ||
| 3 = | |||
<!-- | <!--如有无方式则注释掉本段--> | ||
{{私人农场 | {{私人农场 | ||
|品类=果园 | |品类=果园 | ||
| 第86行: | 第62行: | ||
|5={{私人农场单元|城市/乌纳拉斯卡岛|乌纳拉斯卡岛|烏納拉斯卡島|ウナラスカ島|Unalaska Island|海域/东白令海|东白令海|東白令海|東ベーリング海|East Bering Sea|○}} | |5={{私人农场单元|城市/乌纳拉斯卡岛|乌纳拉斯卡岛|烏納拉斯卡島|ウナラスカ島|Unalaska Island|海域/东白令海|东白令海|東白令海|東ベーリング海|East Bering Sea|○}} | ||
}} | }} | ||
| 第97行: | 第71行: | ||
| 4 = | | 4 = | ||
<!--如有无方式则注释掉本段--> | |||
{{野外获取| |筹集|9| | {{野外获取| |筹集|9| | ||
{{野外获取行 | {{野外获取行 | ||
| 第151行: | 第127行: | ||
<!-- | <!--如有无方式则注释掉本段 | ||
| 5 = | | 5 = | ||
| 第157行: | 第133行: | ||
{{配方行|简易食谱|Goods__面粉.png|交易品/面粉|面粉|麵粉|小麦粉|Flour|制粉法|1-3|食品| | |--|{{配方材料|Goods__小麦.png|交易品/小麦|1|小麦|小麥|小麦|Wheat}}|技能组={{配方技能|烹饪|1}}}} | {{配方行|简易食谱|Goods__面粉.png|交易品/面粉|面粉|麵粉|小麦粉|Flour|制粉法|1-3|食品| | |--|{{配方材料|Goods__小麦.png|交易品/小麦|1|小麦|小麥|小麦|Wheat}}|技能组={{配方技能|烹饪|1}}}} | ||
}} | }} | ||
--> | |||
| 6 = | | 6 = | ||
<!--如有无方式则注释掉本段--> | |||
2026年4月19日 (日) 14:49的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
获取方式
交易所
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:8000投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:24000投资:24W价格:40D购买量:5
发展:14000投资:14W价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:8000投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
私人农场
野外获取
筹集
生产获取
关联配方
}}
