打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/但泽:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=96
|id=96
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/毛皮|毛皮]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/琥珀|琥珀]] || 宝石 || 26000 || 26W || 2,024D || 1 || ○
| [[交易品/琥珀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">琥珀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Amber</span>]] || 宝石 || 26000 || 26W || 2,024D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 17000 || 17W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 17000 || 17W || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/甜菜|甜菜]] || 食品 || 50000 || 50W || 160D || 5 ||  
| [[交易品/甜菜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甜菜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甜菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">テンサイ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Beet</span>]] || 食品 || 50000 || 50W || 160D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 || 58000 || 58W || 416D || 1 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 || 58000 || 58W || 416D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/黑麦|黑麦]] || 食品 || 39000 || 39W || 32D || 1 ||  
| [[交易品/黑麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黑麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黑麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ライ麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rye</span>]] || 食品 || 39000 || 39W || 32D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/乔其纱|乔其纱]] || 纺织品 ||  ||  || 2,606D || 1 ||  
| [[交易品/乔其纱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乔其纱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">喬其紗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジョーゼット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Georgette Fabric</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 2,606D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

但泽

城市类型 同盟港
文化圈 北欧
国家
坐标 856,2320
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
毛皮 纤维 1,136D 2
木材 工业制品 592D 5
琥珀 宝石 26000 26W 2,024D 1
铁矿石 矿石 17000 17W 568D 2
甜菜 食品 50000 50W 160D 5
工业制品 58000 58W 416D 1
黑麦 食品 39000 39W 32D 1
乔其纱 纺织品 2,606D 1