打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/圣安东尼奥:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=125
|id=125
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/银|银]] || 贵金属 || 36000 || 36W || 878D || 1 ||  
| [[交易品/银|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silver</span>]] || 贵金属 || 36000 || 36W || 878D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/牛|牛]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
| [[交易品/牛|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ウシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cattle</span>]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/玉米|玉米]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||  
| [[交易品/玉米|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トウモロコシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Corn</span>]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/牛肉|牛肉]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/牛肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beef</span>]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/马黛茶|马黛茶]] || 嗜好品 ||  ||  || 232D || 5 ||  
| [[交易品/马黛茶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">马黛茶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">馬黛茶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マテ茶</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mate Tea</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 232D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

圣安东尼奥

城市类型 同盟港
文化圈 中南美东岸
国家
坐标 13472,6304
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
贵金属 36000 36W 878D 1
家畜 280D 2
玉米 食品 48D 5
牛肉 食品 568D 2
马黛茶 嗜好品 232D 5