打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/雅加达:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=131
|id=131
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/水稻|水稻]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/鸭|鸭]] || 家畜 ||  ||  || 56D || 2 ||  
| [[交易品/鸭|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鴨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アヒル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ducks</span>]] || 家畜 ||  ||  || 56D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

雅加达

城市类型 同盟港
文化圈 东南亚
国家
坐标 4816,4988
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
水稻 食品 44D 5
家畜 56D 2
石油 工业制品 20000 20W 508D 2