打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/马辰:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=137
|id=137
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/白薯|白薯]] || 食品 ||  ||  || 76D || 5 ||  
| [[交易品/白薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">番薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サツマイモ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sweet Potatoes</span>]] || 食品 ||  ||  || 76D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/鸡肉|鸡肉]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
| [[交易品/鸡肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸡肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鶏肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Poultry</span>]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/木薯|木薯]] || 食品 ||  ||  || 60D || 1 ||  
| [[交易品/木薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">キャッサバ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cassava</span>]] || 食品 ||  ||  || 60D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/榴莲|榴莲]] || 嗜好品 ||  ||  || 456D || 1 || ○
| [[交易品/榴莲|<span class="goods-lang goods-lang-zh">榴莲</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">榴槤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ドリアン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Durian</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 456D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/桂皮|桂皮]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 1 || ○
| [[交易品/桂皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シナモン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cinnamon</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/安息香|安息香]] || 香料 ||  ||  || 832D || 1 || ○
| [[交易品/安息香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">安息香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">安息香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">安息香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Benzoin Resin</span>]] || 香料 ||  ||  || 832D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 || 36000 || 36W || 6,494D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 36000 || 36W || 6,494D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

马辰

城市类型 同盟港
文化圈 东南亚
国家
坐标 5240,4888
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
白薯 食品 76D 5
鸡肉 食品 288D 2
木薯 食品 60D 1
榴莲 嗜好品 456D 1
桂皮 香辛料 416D 1
安息香 香料 832D 1
黄金 贵金属 36000 36W 6,494D 1