打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/勃固:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=143
|id=143
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/大豆|大豆]] || 食品 ||  ||  || 64D || 5 ||  
| [[交易品/大豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Soya Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 64D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/丝绸布料|丝绸布料]] || 纺织品 ||  ||  || 2,196D || 1 ||  
| [[交易品/丝绸布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">丝绸布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">絲綢布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">絹生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Cloth</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 2,196D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/珍珠|珍珠]] || 宝石 || 30000 || 30W || 3,398D || 1 ||  
| [[交易品/珍珠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">真珠</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pearl</span>]] || 宝石 || 30000 || 30W || 3,398D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/红宝石|红宝石]] || 宝石 || 45000 || 45W || 2,707D || 1 || ○
| [[交易品/红宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅寶石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ルビー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ruby</span>]] || 宝石 || 45000 || 45W || 2,707D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/翡翠|翡翠]] || 宝石 || 40000 || 40W || 1,440D || 1 || ○
| [[交易品/翡翠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">翡翠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">翡翠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ひすい</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jade</span>]] || 宝石 || 40000 || 40W || 1,440D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/玳瑁|玳瑁]] || 宝石 || 25000 || 25W || 1,320D || 1 || ○
| [[交易品/玳瑁|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玳瑁</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玳瑁</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">べっこう</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tortoiseshell</span>]] || 宝石 || 25000 || 25W || 1,320D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 2 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

勃固

城市类型 同盟港
文化圈 中南半岛
国家
坐标 4400,4128
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
大豆 食品 64D 5
丝绸布料 纺织品 2,196D 1
珍珠 宝石 30000 30W 3,398D 1
红宝石 宝石 45000 45W 2,707D 1
翡翠 宝石 40000 40W 1,440D 1
玳瑁 宝石 25000 25W 1,320D 1
木材 工业制品 592D 2