打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/第乌:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=3200,3952
|坐标=3200,3952
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=印度
|region=印度
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/龙涎香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">龙涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">竜涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ambergris</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,472D || 2 ||
|-
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 ||  ||  || 192D || 10 ||
|-
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||
|-
| [[交易品/生丝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">生丝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶絲</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">生糸</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silk Thread</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,668D || 2 ||
|-
| [[交易品/红茶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红茶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Black Tea</span>]] || 嗜好品 || 8700 ||  || 644D || 5 || ○
|-
| [[交易品/木雕|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木雕</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木雕</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木像</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wood Sculpture</span>]] || 美术品 || 19000 || 19W || 872D || 2 ||
|-
| [[交易品/芥末|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芥末</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マスタード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mustard</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 156D || 5 ||
|-
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 10 ||
|-
| [[交易品/金星石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">金星石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金星石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アベンチュリン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Aventurine</span>]] || 宝石 ||  ||  || 1,564D || 2 || ○
|-
| [[交易品/绿宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">祖母綠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">エメラルド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Emerald</span>]] || 宝石 || 14000 || 14W || 3,024D || 1 ||
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

第乌

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3200,3952
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
龙涎香 香料 2,472D 2
甘蔗 食品 192D 10
水稻 食品 44D 5
生丝 纤维 1,668D 2
红茶 嗜好品 8700 644D 5
木雕 美术品 19000 19W 872D 2
芥末 香辛料 156D 5
棉花 纤维 268D 10
金星石 宝石 1,564D 2
绿宝石 宝石 14000 14W 3,024D 1